Пескоотделитель, бензомаслоотделитель и блок доочистки в одном корпусе

Технические данные
Пропускная способность, л/с
1-150
Диаметр, мм
1200-3600
Сдвиньте, чтобы увидеть больше
Вид Артикул Наименование Пропускная способность, л/с Диаметр, мм Цена, с НДС
Пескоотделитель, бензомаслоотделитель и блок доочистки в одном корпусе фото 123 Пескоотделитель, бензомаслоотделитель и блок доочистки в одном корпусе 1-150 1200-3600
321 ₽
Пр-ть л/с 1 3 5 7 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 135 150
Диаметр мм 1 400 1 400 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 800 1 800 1 800 1 800 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 3 000 3 000
Длина мм 3 900 3 900 4 100 4 100 4 400 4 700 5 600 6 100 6 300 7 200 7 700 8 200 8 000 8 500 9 000 9 900 10 400 9 300 10 000 10 700 12 200 12 800 11 100 11 900
D горловины мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Кол-во горловин шт 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Диаметр вх/вых патрубка, мм Ø110 Ø160 Ø160 Ø160 Ø160 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø250 Ø250 Ø250 Ø250 Ø315 Ø315 Ø315 Ø315 Ø315 Ø315 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400
Оставьте заявку
и мы свяжемся с Вами в ближайшее время